PE-ChlorPlus Filtro Carbón PENTEK-PENTAIR
Calificación: Sin calificaciónSeleccionar tamaño y micras filtros Pentek. Alta Reducción de Cloro y Cloramina.Serie CHLORPLUS
Los cartuchos de bloque de carbón Pentair Pentek§ ChlorPlus§ ayudan a reducir el sedimento al mismo tiempo que ofrecen mayores capacidades de rendimiento de cloramina que el carbón granular. También reducen considerablemente los restos de carbón que se encuentran en muchos cartuchos granulares. El cartucho de flujo radial resistente CRFC20-BB mide 4,5" de diámetro y 20" de largo, lo que hace que sea ideal para aplicaciones de mayor capacidad e índice de flujo. Este cartucho incorpora una carcasa externa de polipropileno poroso de 70 micrones y un núcleo encapsulado de polipropileno hilado. La cama de carbón activado granular (GAC) entre la carcasa externa y el núcleo crea un diseño de flujo radial único que elimina eficazmente la cloramina, tiene una caída de baja presión y ayuda a reducir los restos que comúnmente se encuentran en los cartuchos de estilo GAC. Todos estos cartuchos utilizan la tecnología avanzada de carbón activado que permite la reducción superior de cloramina y cloro. El rango de tamaños y capacidades que ofrecen hacen que sean ideales para las aplicaciones de punto de entada (POE) y punto de uso (POU).
Reducción superior de cloro y cloramina ® Diseño único que reduce los restos de carbón del agua filtrada ® Ideales para aplicaciones POE o POU
Uso: Alta eficiencia de filtración. Usos standares de filtrado del agua.
- Material de filtro: PAC vinculado avanzado
- Tapas extremas: polipropileno
- Encapsulado/núcleo interno: poliolefina
- Encapsulado/carcasa externa: poliolefina
- Malla: polietileno
- Juntas: Santoprene
- Clasificación de temperatura: 4 ºC - 51,7 ºC
- Serie: ChlorPlus
| MODELO | DIMENSIONES MÁXIMAS | MICRAS | INICIAL ∆P (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)* | REDUCCIÓN DEL SABOR Y EL OLOR DEL CLORO A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)* | REDUCCIÓN DE CLORAMINA A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)* |
| ChlorPlus 10 | 2,88" x 9,75" (73 mm x 248 mm) | 1 micrón | 6 psi a 1,0 gpm (0,41 bar a 3,8 Lpm) | >50.000 galones a 1 gpm (>189.270L a 3,8 Lpm) | 2.500 galones a 0,5 gpm (9.463L a 1,9 Lpm) ;1.000 galones a 1,0 gpm (3.785L a 3,8 Lpm) |
| ChlorPlus 20 | 2,88" x 20" (73 mm x 508 mm) | 1 micrón | 6 psi a 2 gpm (0,41 bar a 7,6 Lpm) | >100.000 galones a 2 gpm (>378.451L a 7,6 Lpm) | 5.000 galones a 1,0 gpm (18.927L a 3,8 Lpm) ; 2.000 galones a 2,0 gpm (7.570L a 7,6 Lpm) |
| ChlorPlus 10BB | 4,5" x 9,75" (114 mm x 248 mm) | 1 micrón | 6 psi a 2,0 gpm (0,41 bar a 7,6 Lpm) | >250.000 galones a 2 gpm (>946.352L a 7,6 Lpm) | 3.500 galones a 2,0 gpm (13.249L a 7,6 Lpm) |
| ChlorPlus 20BB | 4,5" x 20" (114 mm x 508 mm) | 1 micrón | 6 psi a 4,0 gpm (0,41 bar a 15,2 Lpm) | >500.000 galones a 4 gpm (>1.892.706L a 15,2 Lpm) | 7.000 galones a 4,0 gpm (26.498L a 15,2 Lpm) |
| CRFC-BB | 4,5" x 9,75" (114 mm x 248 mm) | 25 micrones | 2,5 psi a 2,5 gpm (0,17 bar a 9,5 Lpm)>100.000 galones a 2 gpm (>378.451L a 7,6 Lpm)12.000 galones a 1,5 gpm (45.424L a 5,7 Lpm); 5.000 galones a 2,5 gpm (18.927L a 9,5 Lpm) | ||
| CRFC20-BB | 4,5" x 20" (114 mm x 508 mm) | 25 micrones | .>200.000(>757.082 galones a 4 gpmL a 15,2 Lpm)>10.000 25.000 galones a 5,0 gpm (37.854L a 18,9 Lpm galones a 2,5 gpm (94.635L a 9,5 Lpm)) |









